Dabara adaba: Ntinye DEREK
0102030405
Ụdị- SN45 45°Ihu Mill
derekỤlọọrụ Ịrụ Ọrụ
01
7 Jenụwarị 2019
Igwe kwụ ọtọ
Ihe e ji arụ ọrụ: 45 # ígwè
Ike ihe: HB180
Nkọwapụta nke igwe ihe ọkụkụ:
SN45-125-40-10T-R
Ntinye: SNMX1205ANN-M JP5225
Ọnụego mbelata (Vc): 200m/min (500r/min)
Nri (Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/min)
Omimi nke ịcha (Ap): 2mm
Obosara ịkpụ (Ae): 50mm
ihe na-ekpo ọkụ: Mmiri
| Nkọwapụta | Ezé | D | d | H | Tinye skru | Mgbawa | Oghere oyi | Ibu | |
| SN45- | 50-22-4T-R | 4 | Iri ise | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| 50-22-6T-R | 6 | Iri ise | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 | |
| 63-22-6T-R/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | Iri ise | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | Iri ise | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | Iri ise | M040C100 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | Iri ise | M040C100 | T15M | √ | 1.70 | |
| 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 160-40-12T-R/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 | |
| 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 | |
| 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 | |
| 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 | |
| fig | Nkọwapụta | A | B | S | d1 | Ihe mejupụtara ya | Ngwaahịa | Ọrụ Ibe PMKSH | ||
![]() ![]()
| SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | P ígwè | M Igwe anaghị agba nchara | K nkedo ígwè |
| Rịba ama: ▲ Dị mma (Ngwaahịa dị n'ime) △ Dị mma (Ngwaahịa dị n'ime) ○ Mgbe a rịọrọ ya | ||||||||||
DEREK nwere ikike imelite nkọwapụta ngwaahịa ndị ahụ n'ebughị ụzọ mara.









