Leave Your Message
Igwe Ihu A Na-ahụ Maka Ịtụnye Ọnụ
Ndị Na-egbutu Ihe Ngwe

Igwe Ihu A Na-ahụ Maka Ịtụnye Ọnụ

AJX High-nri Ihu Mill
Ụlọ ọrụ SKS maka nri ihu dị elu
EMRW Ihu igwe eji egbutu ihe
TRS Ihu igwe ihe eji egbutu ihe
Igwe Mkpuchi Ihu Square 400R
Isi Igwe Ihu FP45°
Isi Igwe Ihu FP75°
SE45° Igwe Ihu Dị Elu Na-agba Ọsọ

    derekAJX High-nri Ihu Mill

    AJX Igwe Mkpuchi Ihu Dị Elu-1@4xAJX Igwe Mkpuchi Ihu Dị Elu-2@4x
    Nkọwapụta Ezé D d a H Tinye Tinye skru Mkpọchi Mkpọchi skru Mgbawa Ibu
    AJX-12-50-22-4T 4 Iri ise 22 2 Iri ise JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0.40
    AJX-12-63-22-4T 4 63 22 2 Iri ise JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0.75
    AJX-14-63-22-4T 4 63 22 2 Iri ise JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 0.75
    AJX-14-80-27-5T 5 80 27 2 Iri ise JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 1.00
    Dabara adaba: Ntinye DEREK ma ọ bụ MITSUBISHI

    derekỤlọ ọrụ SKS maka nri ihu dị elu

    Igwe Mkpuchi Ihu SKS dị elu (2)TRS Ihu igwe eji egbutu ihe (1)
    Nkọwapụta Ezé D d a H Tinye Tinye skru Mkpọchi Mkpọchi skru Mgbawa Ibu
    SKS-08-50-22-4T 4 Iri ise 22 2 Iri ise WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.40
    SKS-08-63-22-4T 4 63 22 2 Iri ise M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.65
    SKS-10-63-22-4T 4 63 22 2.5 Iri ise WDMW10X620ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.65
    SKS-10-80-27-4T 4 80 27 2.5 Iri ise WDMT10X620ZER M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 1.00
    Dabara adaba: DEREK ma ọ bụ DIJET Insert

    derekEMRW Ihu igwe eji egbutu ihe

    EMRW Ihu igwe eji egbutu ihe (2)EMRW Ihu igwe eji egbutu ihe (1)
    Nkọwapụta Ezé D DS d H a Tinye Tinye skru Mkpọchi Mkpọchi skru Mgbawa Ibu
    EMRW-5R50-22-4T 4 Iri ise 40 22 Iri ise 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    EMRW-5R63-22-4T 4 63 53 22 Iri ise 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    EMRW-5R63-22-5T 5 63 53 22 Iri ise 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    EMRW-6R50-22-4T 4 Iri ise 38 22 Iri ise 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.5
    EMRW-6R63-22-4T 4 63 51 22 Iri ise 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R63-22-5T 5 63 51 22 Iri ise 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R80-27-6T 6 80 68 27 Iri ise 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R100-32-6T 6 100 88 32 Iri ise 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.25
    Dabara adaba: Ntinye DEREK ma ọ bụ MITSUBISHI

    derekTRS Ihu igwe ihe eji egbutu ihe

    TRS Ihu igwe ihe eji egbutu ihe (2)TRS Ihu igwe eji egbutu ihe (1)
    Nkọwapụta Ezé D DS d H Tinye Tinye skru Mkpọchi Mkpọchi skru Mgbawa Ibu
    TRS-5R50-22-4T 4 Iri ise 40 22 Iri ise RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    TRS-5R63-22-51T 5 63 53 22 Iri ise RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    TRS-6R50-22-41T 4 Iri ise 38 22 Iri ise RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    TRS-6R63-22-41T 4 63 51 22 Iri ise RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.50
    TRS-6R63-22-57T 5 63 51 22 Iri ise RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.50
    TRS-6R80-27-6T 6 80 68 27 Iri ise RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.90
    TRS-6R100-32-67T 6 100 88 32 Iri ise RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.20
    TRS-8R63-22-41T 4 63 47 22 Iri ise RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0.50
    TRS-8R80-27-5T 5 80 64 27 Iri ise RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0.85
    TRS-8R100-32-5T 5 100 84 32 Iri ise RDMX1604 M040S100-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 1.25
    Dabara adaba: Ntinye DEREK ma ọ bụ HITACHI

    derekIgwe Mkpuchi Ihu Square 400R

    Igwe Mkpuchi Ihu Square 400R (2)Igwe Mkpuchi Ihu Square 400R (1)
    Nkọwapụta Ezé D d a H Tinye Tinye skru Mgbawa Ibu
    400R-50-22-4T 4 Iri ise 22 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.40
    400R-50-25.4-4T 4 Iri ise 2534 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.40
    400R-63-22-4T 4 63 55 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-22-5T 5 63 55 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-25.4-4T 4 63 25.4 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-25.4-5T 5 63 25.4 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-80-25.4-6T 6 80 25.4 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-80-27-6T 6 80 27 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-100-31.75-6T 6 100 31.75 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-100-32-6T 6 100 32 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-125-38.1-8T 8 125 38.1 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-125-40-8T 8 125 40 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-160-40-8T 8 160 40 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 5.10
    400R-160-50.80-8T 8 160 50.8 16 Iri ise APMT1604 M040S100-1 Q15B 4.80
    Dabara adaba: Ntinye DEREK ma ọ bụ HITACHI

    derekIsi Igwe Ihu FP45°

    Isi Igwe Ihu FP45° (2)Isi Igwe Ihu FP45° (1)
    Nkọwapụta Ezé D d d1 H Ibu
    FP45-80-25.4-5T 5 80 25.4 - Iri ise 1.90
    FP45-100-31.75-5T 5 100 31.75 - Iri ise 2.40
    FP45-125-38.1-6T 6 125 38.1 - 63 5.50
    FP45-160-50.8-8T 8 160 50.8 - 63 7.30
    FP45-200-47.625-10T 10 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP45-250-47.625-12T 12 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP45-300-47.625-14T 14 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP45-80-27-5T 5 80 27 - Iri ise 2.05
    FP45-100-32-5T 5 100 32 - Iri ise 2.55
    FP45-125-40-6T 6 125 40 - 63 5.70
    FP45-160-40-8T 8 160 40 - 63 7.50
    FP45-200-60-10T 10 200 60 101.6 63 11.70
    FP45-250-60-12T 12 250 60 101.6 63 18.35
    FP45-300-60-14T 14 300 60 101.6 63 22.40

    Ngwa
    Igwe Ihu a na-ahụ maka ịkọwapụta1

    Tinye nkọwapụta
    Igwe Ihu A Na-ahụ Maka Ịtụnye Ihe2
    Mara: Maka ihe ntinye abụọ ahụ, naanị ihe njide ihe ntinye kwesịrị ekwesị bụ SEKN1203 na SEKN1504.
    Dabara adaba: Ntinye DEREK

    derekIsi Igwe Ihu FP75°

    Isi Igwe Ihu FP75° (2)Isi Igwe Ihu FP75° (1)
    Nkọwapụta Ezé D d d1 H Ibu
    FP75-80-25.4-4T 4 80 25.4 - Iri ise 1.90
    FP75-100-31.75-6T 6 100 31.75 - Iri ise 2.40
    FP75-125-38.1-8T 8 125 38.1 - 63 5.50
    FP75-160-50.8-10T 10 160 50.8 - 63 7.30
    FP75-200-47.625-12T 12 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP75-250-47.625-14T 14 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP75-300-47.625-16T 16 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP75-80-27-5T 4 80 27 - Iri ise 2.05
    FP75-100-32-6T 6 100 32 - Iri ise 2.55
    FP75-125-40-8T 8 125 40 - 63 5.70
    FP75-160-40-10T 10 160 40 - 63 7.50
    FP75-200-60-12T 12 200 60 101.6 63 11.70
    FP75-250-60-14T 14 250 60 101.6 63 18.35
    FP75-300-60-16T 16 300 60 101.6 63 22.40

    Ngwa
    Igwe Ihu a na-ahụ maka ịkọwapụta1

    Tinye nkọwapụta
    Igwe Ihu A Na-ahụ Maka Ịtụnye Ihe2
    Mara: Maka ihe ntinye abụọ ahụ, naanị ihe njide ihe ntinye kwesịrị ekwesị bụ SEKN1203 na SEKN1504.
    Dabara adaba: Ntinye DEREK

    derekSE45° Igwe Ihu Dị Elu Na-agba Ọsọ

    SE45° Igwe Ihu Dị Elu Na-agba Ọsọ (1)SE45° Igwe Ihu Dị Elu Na-agba Ọsọ (2)
    Nkọwapụta Ezé D d H Tinye Tinye skru Mgbawa Ibu
    SE45-50-22-4T 4 Iri ise 22 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 0.50
    SE45-63-22-5T 5 63 22 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 0.75
    SE45-63-25.4-5T 5 63 25.4 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 0.75
    SE45-80-27-6T 6 80 27 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-80-25.4-6T 6 80 25.4 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-1 00-31.75-6T 6 100 31.75 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 1.75
    SE45-100-32-6T 6 100 32 Iri ise NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 1.75
    SE45-125-38.1-8T 8 125 38.1 63 NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 3.75
    SE45-125-40-8T 8 125 40 63 NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 3.15
    SE45-160-40-10T 10 160 40 63 NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    SE45-160-50.8-10T 10 160 50.8 63 NGALABA 1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    Dabara adaba: Ntinye DEREK

    Leave Your Message